大会内容 | ☆ 3ゲーム・アメリカン方式の個人戦にて順位を競います また、投球する女性スタッフに勝利されますと温泉入泉券をお渡し致します |
---|---|
参加資格 | 参加自由 |
日時 | (会報日程に基づく)金曜日 10時25分~ レーン抽選・練習投球スタート |
参加費 | 1,800円 |
競技方法 | アメリカン方式 1名3ゲーム(公認ゲーム) 個人戦 ・レーン移動 無し ・センターHDCP 採用( センターHDの無い方は年齢性別HDCPとなります ) |
表彰内容 | 優勝~5位 以下5トビ賞 B/B賞 勝利者賞・・・女性スタッフに3ゲームトータルピン(HD込み)勝利された方 |
ポイント | 初心者・中級者の方が初めて大会に参加するのに適した大会です。 ボウリング競技会に参加してみたいお客様は、是非お越しくださいませ。 ◎「 なでしこチャレンジプロver 」もあります |
大会内容 | ☆ 4ゲーム・アメリカン方式の個人戦にて順位を競います。 優勝されますと次回の大会で、参加者全員の挑戦を受けて頂きます。 挑戦を受けて頂いた方は参加者に勝利すると、また参加者の方は挑戦者に勝利した場合にそれぞれ勝利者賞をお渡し致します。 |
---|---|
参加資格 | 参加自由 |
日時 | (会報日程に基づく)日曜日 7時55分~ レーン抽選・練習投球スタート |
参加費 | 2,600円 |
競技方法 | アメリカン方式 1名4ゲーム(公認ゲーム) 個人戦 ・レーン移動 有り ・HDCPは210ベースの100%( センターアベレージから計算 ) ( センターHDの無い方は年齢性別HDCPとなります ) |
表彰内容 | 優勝~5位 以下5トビ賞 B/B賞 勝利者賞・・・ 【 挑戦者 】ギフト券200P×勝利人数 【 参加者 】ギフト券200P×参加人数を勝利した方で均等割り |
ポイント | 比較的、上級者・中級者関係なく参加していただけてます。 ハンディキャップが通常のセンター大会よりも多いのでどなたでも優勝のチャンスがあるかも? |
リーグ戦内容 | ☆ 各週3ゲーム・アメリカン方式の個人リーグ戦 参加人数に関係なく全20週にて獲得ポイントを争うリーグ戦です |
---|---|
参加資格 | 友の会会員の方で、60歳以上の方 |
日時 | 毎週木曜日(日程に基づく) 10時00分~ 練習フリー投球 |
参加費 | 1,730円 |
競技方法 | アメリカン方式 1名3ゲーム(公認ゲーム) 個人戦
|
勝敗決定 | ☆ 6ポイント制 ① 各ゲームの点数が多い選手( 3ポイント ) ② 3ゲームの合計点が多い選手( 2ポイント ) ③ 参加者全員( 1ポイント ) ④ 同点の場合( 0.5ポイント ) |
順位決定 | 総トータルポイントの多い方が上位となります |
表彰内容 | 優勝~最下位 グランドH/G・H/S 皆勤賞 (全20週中、半数以上参加の方が表彰対象となります) ◎当日賞 … 当日の各ゲームごとのハイゲーム 3ゲームトータルピンのラッキー7賞(7位) |
遅刻・欠員 | 受付完了10時15分を過ぎた場合、レーン抽選後は参加出来ませんので、時間厳守でお願いします |
リーグ戦内容 | ☆ 各週1人4ゲーム・アメリカン方式のダブルスリーグ戦 参加チーム総当り戦にて獲得ポイントを争うリーグ戦です |
---|---|
参加資格 | 友の会 会員 (メンバー登録は、1チーム4名まで登録できます) |
日時 | 毎週金曜日(日程に基づく) 但し特別期間などの場合はお休み致します |
参加費 | 1チーム 5400円 ( 1人 2700円 ) |
競技方法 | アメリカン方式 1名4ゲーム(公認ゲーム) ダブルス戦
|
リーグ特典 |
|
勝敗決定 |
☆ 80ポイント制 ① 各ゲーム2名の合計点数が多いチームの勝ち( 計 40P ) ② 同じ投球順同士の対戦にて合計点が多い選手の勝ち( 計 40P ) ③ チーム8ゲームの合計点が多いチームの勝ち( 計 20P ) ④ 同点の場合( ①の場合は・・・5P ②の場合は・・・10P ) |
順位決定 | 総当り戦とポジションマッチに於ける勝ちポイントの多いチームが上位となります 同ポイントの場合は、トータルピンの多い方が上位となります |
表彰内容 | チームの部 優勝~最下位 各週のチームH/G 個人の部 毎週リーグ戦の1位と10位 |
遅刻・欠員 | ①ゲームスタートに間に合わない場合は遅刻となり、次のゲームから参加となります ② チームに欠員があった場合、1ゲームにつき150ピンのブラインドスコアになります |